Бак расширительный для отопления 150л
Серия WRV
Баки предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления. Материал корпуса- сталь; материал мембраны - EPDM; максимальное рабочее давление – 5 бар, диапазон рабочих температур -10…+ 100°С.
|
Модель | Объем, л | Макс. давление, бар | Давление воздушной полости, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Диаметр штуцера | |
WRV 8 | 8 | 5 | 1,5 | 200 | 311 | 1,55 | 3/4" | ||
WRV 12 | 12 | 5 | 1,5 | 280 | 307 | 2,10 | 3/4" | ||
WRV 18 | 18 | 5 | 1,5 | 280 | 402 | 2,80 | 3/4" | ||
WRV 24 | 24 | 5 | 1,5 | 280 | 504 | 4,25 | 3/4" | ||
WRV 35 | 35 | 5 | 1,5 | 365 | 453 | 5,95 | 3/4" | ||
|
|||||||||
WRV 50 | 50 | 5 | 1,5 | 365 | 555 | 7,75 | 3/4" | ||
WRV 80 | 80 | 5 | 1,5 | 410 | 690 | 11,15 | 3/4" | ||
WRV 100 | 100 | 5 | 1,5 | 495 | 680 | 13,25 | 1" | ||
WRV 150 | 150 | 5 | 1,5 | 495 | 960 | 17,20 | 1" | ||
|
|||||||||
WRV 200 (top) | 200 | 10 | 1,5 | 585 | 1037 | 32,4 | 11/4" | ||
WRV 300 (top) | 300 | 10 | 1,5 | 660 | 1179 | 40,3 | 11/4" | ||
WRV 500 (top) | 500 | 10 | 1,5 | 780 | 1399 | 55,5 | 11/4" | ||
|
|||||||||
WRV 750 | 750 | 10 | 4 | 780 | 1880 | 86,0 | 1 1/4" | ||
WRV 1000 | 1000 | 10 | 4 | 780 | 2280 | 104,0 | 2" | ||
WRV 1500 | 1500 | 10 | 4 | 960 | 2380 | 240,0 | 2" | ||
WRV 2000 | 2000 | 10 | 4 | 1150 | 2520 | 375,0 | 2" | ||
WRV 2500 | 2500 | 10 | 4 | 1250 | 2485 | 416 | 2" | ||
WRV 3000 | 3000 | 10 | 4 | 1250 | 2860 | 550,0 | 2 ½" | ||
WRV 4000 | 4000 | 10 | 4 | 1450 | 3100 | 655,0 | 3" | ||
WRV 5000 | 5000 | 10 | 4 | 1450 | 3720 | 830,0 | 3" | ||
WRV 10000 | 10000 | 10 | 4 | 1600 | 5750 | 1920,0 | DN 100 |
С этим товаром покупают
Раздел не найден
Популярные товары
Раздел не найден